

| 東莞DHL特惠價 | |||||||||
| 單位:RMB未含燃油18.0% | 生效日期:2010年06月02日 | ||||||||
| 區(qū)域 | 目的地國家 | 大貨按每公斤計(jì)費(fèi) | |||||||
| 22KG+ | 31KG+ | 51KG+ | 71KG+ | 101KG+ | 201KG+ | 301KG+ | 501KG+ | ||
| 1 | 日本 | 32 | 30 | 29 | 29 | 26 | 25 | 25 | 24 |
| 2 | 韓國新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、汶萊 | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| 3 | 越南,東帝汶 | 34 | 30 | 29 | 30 | 28 | 28 | 28 | 27 |
| 4 | 印度尼西亞 | 35 | 32 | 30 | 30 | 29 | 28 | 29 | 29 |
| 5 | 非洲、東歐部分國家 | / | 59 | 57 | 56 | 55 | 55 | 55 | 54 |
| 備注:以上1-4區(qū)產(chǎn)品只限五金、塑料、電子產(chǎn)品!其它區(qū)不限!單獨(dú)報關(guān)請來電咨詢! | 截單時間:中午12:30 | ||||||||
| 5區(qū)國家: 阿爾巴尼亞 安哥拉 亞美尼亞 阿塞拜疆 白俄羅斯 貝寧 波斯尼亞和黑塞哥維亞 博茨瓦納 保加利亞 | |||||||||
| 佛得角 中非共和國 乍得 剛果 剛果民主共和國 克羅地亞 塞浦路斯 捷克 吉布提 埃及 赤道幾內(nèi)亞 厄立特里亞 | |||||||||
| 埃塞俄比亞 加蓬 岡比亞 格魯吉亞 加納 幾內(nèi)亞 幾內(nèi)亞比紹 匈牙利 以色列 哈薩克斯坦 肯尼亞 萊索托 利比里亞 | |||||||||
| 立陶宛 馬其頓 馬達(dá)加斯加 馬拉維 馬里 馬耳他 毛里嗒尼亞 毛里求斯 摩爾多瓦 摩洛哥 莫桑比克 納米比亞 | |||||||||
| 尼日利亞 南非 阿爾及利亞 布基那法索 喀麥隆 科摩羅 科特迪瓦 尼日爾 留尼旺 盧旺達(dá) 圣多美和普林西比 | |||||||||
| 塞內(nèi)加爾 塞舌爾 塞拉利昂 索馬里 蘇丹 斯威士蘭 坦桑尼亞 多哥 突尼斯 烏干達(dá) 贊比亞 津巴布韋 加那利群島 | |||||||||
| 法羅群島 格陵蘭 吉爾吉斯斯坦 拉脫維亞 波蘭 羅馬尼亞 斯洛伐克 斯洛文尼亞 塔吉克斯坦 烏克蘭 烏茲別克斯坦 | |||||||||
| 南斯拉夫 安道爾 直布羅陀 根西島 冰島 澤西島 列支敦士登 土耳其 布隆迪 愛沙尼亞 利比亞 | |||||||||
| 6區(qū)國家:安圭拉 安提瓜 阿根廷 阿魯巴 巴哈馬 巴巴多斯 伯利茲 百慕大 玻利維亞 伯奈爾 巴西 開曼群島 | |||||||||
| 哥斯達(dá)黎加 古巴 庫拉索 多米尼加 多米尼加共和國 厄瓜多爾 薩爾瓦多 法屬圭亞那 格林納達(dá) 瓜德羅普 | |||||||||
| 海地 洪都拉斯 牙買加 馬提尼克 蒙特塞拉島 尼維斯 尼加拉瓜 巴拿馬 秘魯 波多黎各 圣巴夫林米 | |||||||||
| 智利 哥倫比亞 危地馬拉 圭亞那 圣尤斯達(dá)求斯 圣基茨 圣盧西亞島 圣馬丁 圣文森特島 | |||||||||
| 蘇里南 特立尼達(dá)和多巴哥 特克斯和凱科斯群島 烏拉圭 委內(nèi)瑞拉 英屬維爾群島 美屬維爾京群島 | |||||||||
| 備注: | |||||||||
| 1.若派送地區(qū)屬偏遠(yuǎn)地區(qū)則需加收偏遠(yuǎn)費(fèi)RMB3.6/KG(另加本月燃油),最底收費(fèi)RMB180/票(另加本月燃油) | |||||||||
| 請客戶事先自行查好所投寄地區(qū)是否屬于DHL偏遠(yuǎn)地區(qū),我司走貨當(dāng)時不保證每票能查到偏遠(yuǎn)地區(qū), | |||||||||
| 若DHL通知貨物當(dāng)?shù)匾押炇諡槠h(yuǎn)地區(qū),此費(fèi)用由發(fā)件人支付,90天內(nèi)通知有效! | |||||||||
| 2.賠償方法:文件每票不超過USD:50/票,如有額外要求請自行購買保險。體積結(jié)算方式(長*寬*高/5000) | |||||||||
xinhang logistics
